Глубинные насосы Ebara WINNER 4N для скважин 4″.
Производитель гидравлической части– Ebara Pumps Europe (Италия).
Производитель водонаполненного электродвигателя 4WP –Sumoto (Ebara Group).
Для водоснабжения и ирригации из скважин диаметром 4″. Компоненты гидравлики Ebara WINNER 4N изготовлены из нержавеющей стали и современных износостойких полимерных материалов.
Производительность – до 21 куб.м/ч.
Напор – до 370 м.в.ст.
Двигатель – асинхронный, водонаполненный, с герметичным, залитым эпоксидной смолой статором, неперематываемый.
Однофазные типоразмеры укомплектованы пускозащитным устройством Sumoto.
Температура перекачиваемой воды – не более 35оС.
Глубина погружения – не более 60 м.
Содержание песка – не более 50 гр/куб.м.
Содержание хлоридов – не более 500 мг/л.
Рабочее колесо – полимерная композиция Ixef (полиакриламид – новейший, усиленный стекловолокном термопластик, обладающий уникальной комбинацией механической прочности, жесткости, идеально гладкой поверхности и минимальным поверхностным трением).
Диффузор – армированная стекловолокном полимерная композиция полифениленэфира PPE и полистирена (PS).
WINNER 4N
1~230 3~400 |
Р2, кВт | Q max, м3/ч | H max, м | Цена*, грн
1~230 3~400 |
||
4N2-10 4WP 075M | 4N2-10 4WP 075 | 0,55 | 3,3 | 69,3 | 10580 | 10580 |
4N2-14 4WP 100M | 4N2-14 4WP 100 | 0,75 | 3,3 | 97 | 11530 | 11530 |
4N2-20 4WP 150M | 4N2-20 4WP 150 | 1,1 | 3,3 | 139 | 13775 | 13775 |
4N4-07 4WP 075M | 4N4-07 4WP 075 | 0,55 | 6,0 | 48,7 | 9900 | 9900 |
4N4-09 4WP 100M | 4N4-09 4WP 100 | 0,75 | 6,0 | 62,6 | 10600 | 10600 |
4N4-13 4WP 150M | 4N4-13 4WP 150 | 1,1 | 6,0 | 90,4 | 12200 | 12200 |
4N4-18 4WP 200M | 4N4-18 4WP 200 | 1,5 | 6,0 | 125 | 14380 | 14380 |
4N4-27 4WP 300M | 4N4-27 4WP 300 | 2,2 | 6,0 | 188 | 18990 | 16420 |
— | 4N4-36 4WP 400 | 3,0 | 6,0 | 250 | — | 22165 |
— | 4N4-48 4WP 550 | 4,0 | 6,0 | 334 | — | 26815 |
4N7-17 4WP 300M | 4N7-17 4WP 300 | 2,2 | 9,6 | 105 | 19440 | 17250 |
— | 4N7-23 4WP 400 | 3,0 | 9,6 | 143 | — | 22755 |
— | 4N7-30 4WP 550 | 4,0 | 9,6 | 186 | — | 26940 |
— | 4N7-42 4WP 750 | 5,5 | 9,6 | 260 | — | 32050 |
4N10-13 4WP 300 | 4N10-13 4WP 300 | 2,2 | 14,4 | 83,5 | 17330 | 16180 |
4N10-17 4WP 400 | 3,0 | 14,4 | 109 | — | 20830 | |
4N10-23 4WP 550 | 4,0 | 14,4 | 148 | — | 23950 | |
4N10-32 4WP 750 | 5,5 | 14,4 | 206 | — | 29460 |
* цена глубинных насосов Ebara WINNER 4N состоянием на 01.07.2018 года (euro/грн=31).