Літри в хвилину.
ГІДРОАНТРАЦИТ | BIRM | FILOX | ||||||
Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка |
10″ | 10 | 30 | 10″ | 9 | 22 | 10″ | 11 | 56 |
12″ | 15 | 44 | 12″ | 12 | 32 | 12″ | 16 | 80 |
13″ | 17 | 50 | 13″ | 15 | 38 | 13″ | 19 | 95 |
14″ | 20 | 60 | 14″ | 17 | 44 | 14″ | 22 | 110 |
16″ | 26 | 78 | 16″ | 22 | 58 | 16″ | 29 | 145 |
CALCITE | COROSEX | FILTER AG | ||||||
Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка |
10″ | 8 | 22 | 10″ | 11 | 22 | 10″ | 10 | 18 |
12″ | 12 | 32 | 12″ | 16 | 32 | 12″ | 15 | 27 |
13″ | 14 | 38 | 13″ | 19 | 38 | 13″ | 17 | 33 |
14″ | 16 | 44 | 14″ | 22 | 44 | 14″ | 20 | 36 |
16″ | 21 | 58 | 16″ | 29 | 58 | 16″ | 26 | 48 |
PYROLOX | GAC | KATALOX LIGHT | ||||||
Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка |
10″ | 10 | 56 | 10″ | 9 | 22 | 10″ | 11 | 36 |
12″ | 15 | 80 | 12″ | 13 | 30 | 12″ | 16 | 45 |
13″ | 18 | 95 | 13″ | 15 | 35 | 13″ | 19 | 60 |
14″ | 20 | 110 | 14″ | 19 | 43 | 14″ | 22 | 70 |
16″ | 26 | 145 | 16″ | 26 | 55 | 16″ | 29 | 85 |
GREENSAND PLUS | KDF-55 | KDF-85 | ||||||
Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка |
10″ | 10 | 25 | 10″ | 60 | 60 | 10″ | 30 | 60 |
12″ | 15 | 36 | 12″ | 90 | 90 | 12″ | 45 | 90 |
13″ | 17 | 45 | 13″ | 105 | 104 | 13″ | 52 | 104 |
14″ | 20 | 57 | 14″ | 120 | 120 | 14″ | 60 | 120 |
16″ | 26 | 65 | 16″ | 160 | 160 | 16″ | 80 | 160 |
АС+МС (1:1) | TURBIDEX | SAND | ||||||
Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка | Діаметр корпуса | Робочий потік | Зворотна промивка |
10″ | 10 | 38 | 10″ | 30 | 25 | 10″ | 8 | 65 |
12″ | 15 | 58 | 12″ | 40 | 35 | 12″ | 11 | 95 |
13″ | 17 | 64 | 13″ | 50 | 42 | 13″ | 14 | 110 |
14″ | 20 | 75 | 14″ | 60 | 50 | 14″ | 16 | 130 |
16″ | 26 | 98 | 16″ | 75 | 60 | 16″ | 21 | 170 |
У таблиці наведено середньостатистичні дані швидкості сервісного потоку (потоку фільтрації) та зворотного промивання для різних фільтрувальних середовищ, що застосовуються у фільтрах з протиточним способом промивання. Для переважної більшості фільтрувальних середовищ об’ємна швидкість потоку зворотного промивання значно перевищує швидкість сервісного потоку (потоку фільтрації), що ускладнює вибір типорозміру фільтра. Швидкість сервісного потоку (потоку фільтрації) та швидкість зворотного промивання визначає не обсяг завантаження (одиниця виміру – літри), а площа поперечного перерізу фільтра (одиниця виміру – квадратні метри). Фільтр більшого типорозміру здатний підтримувати велику швидкість сервісного потоку, але вимагає значного збільшення швидкості зворотного промивання середовища. Якщо Ваша свердловина не здатна забезпечити достатній потік для виконання вимог щодо протиточного промивання середовища, фільтр працюватиме короткий період, накопичуватиме домішки, що цементують завантаження, знижують площу активної поверхні та збільшують перепад тиску. Багато хто діє за принципом «що більше фільтр, тим краще», ігноруючи точне дотримання вимог до зворотного промивання фільтра. У багатьох випадках з недостатнім дебітом свердловини або недостатньою потужністю насоса найкращим варіантом рішення може бути паралельна (не послідовна!) установка двох фільтрів меншого типорозміру. Сервісний потік забезпечується паралельною роботою двох фільтрів меншого типорозміру. Промивання кожного з фільтрів меншого типорозміру здійснюється по черзі (таймери початку промивання встановлені на різний час) зворотним потоком, швидкість якого практично дорівнює швидкості сервісного потоку, не створює навантаження на свердловину і не вимагає установки насоса з великим запасом потужності.